Domigrama 21.OCTUBRE.2018
FIGURAS:
FRASE:
ESCANEADO:
TABLERO:
NAIROBI
|
CHER
|
AZOR
|
SCALA
|
||||||||||||
SIRENA
|
|||||||||||||||
ENYA
|
FRASE:
Víctor Hugo
|
UNA CASA SIN HIJOS ES UNA COLMENA SIN ABEJAS |
ESCANEADO:
TABLERO:
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
U | N | A | C | L | I | P | S | A | A | R | J | A | M | E | S | C | B | ||
B | R | A | N | C | H | O | R | L | A | N | Z | A | T | R | U | N | C | A | R |
A | M | I | G | A | E | S | T | R | E | N | O | A | B | E | J | A | S | I | |
G | A | R | S | R | M | A | T | E | R | N | A | L | C | O | L | O | N | ||
G | R | O | L | A | M | P | A | R | A | S | I | L | L | A | Y | A | M | C | |
I | N | B | E | S | I | N | C | H | I | S | M | E | S | P | R | A | O | ||
O | E | I | E | L | I | T | E | H | E | A | T | A | N | A | A | U | R | A | |
. | . | . | . | . | R | U | G | I | R | T | I | A | C | O | L | M | E | N | A |
. | . | . | . | . | E | F | A | J | O | H | O | N | E | S | T | I | D | A | D |
. | . | . | . | . | N | O | R | O | S | A | M | E | N | T | A | R | O | C | A |
. | . | . | . | . | A | S | A | S | O | W | O | M | A | N | R | U | S | O | N |
. | . | . | . | . | A | L | R | A | L | L | A | R | . | . | . | . | . | ||
. | . | . | . | . | E | R | G | E | N | Y | A | O | J | O | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | N | T | A | S | A | A | R | C | O | S | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | Y | E | N | U | N | A | N | E | . | . | . | . | . | ||
. | . | . | . | . | A | F | F | L | E | C | K | C | A | T | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | M | E | N | S | A | S | O | S | A | . | . | . | . | . |
Comentarios
Publicar un comentario