Domigrama 27.ENERO.2019
FIGURAS:
FRASE:
ESCANEADO:
TABLERO:
LEHAR |
ZADAR
|
MANÁ
|
DIDO
|
||||||||||||
POTRO
| |||||||||||||||
JUDI DENCH
|
FRASE:
San Pablo
|
TODO ME ESTÁ PERMITIDO PERO NO TODO ME CONVIENE |
ESCANEADO:
TABLERO:
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
A | E | A | R | M | A | P | A | Z | M | A | N | A | I | A | N | D | P | ||
T | B | E | M | E | A | L | A | T | A | G | I | N | L | I | S | O | A | I | R |
O | B | H | I | S | P | A | N | O | D | E | L | A | P | O | L | O | I | D | O |
D | A | A | G | U | A | M | O | P | A | R | K | M | A | C | A | O | F | O | S |
O | U | R | O | P | I | O | V | E | R | E | T | A | R | A | P | O | R | E | A |
M | E | E | S | T | A | P | E | R | M | I | T | I | D | O | K | ||||
C | A | S | I | P | O | T | R | O | B | A | B | E | L | T | R | A | P | O | |
. | . | . | . | . | A | R | I | O | S | C | O | N | V | I | E | N | E | D | |
. | . | . | . | . | I | N | D | I | C | E | I | N | T | I | M | O | O | R | A |
. | . | . | . | . | T | O | A | C | A | M | M | I | E | D | O | R | O | O | M |
. | . | . | . | . | A | M | C | I | A | O | D | O | T | O | N | A | |||
. | . | . | . | . | J | O | H | N | N | Y | D | O | R | E | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | U | N | I | C | A | A | B | O | N | O | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | D | E | N | C | H | C | R | E | A | R | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | I | T | A | H | O | F | A | S | T | O | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | A | L | E | R | E | V | T | O | M | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | L | A | W | R | A | M | O | E | V | A | . | . | . | . | . |
Comentarios
Publicar un comentario