Domigrama 14.ABRIL.2019
FIGURAS:
FRASE:
ESCANEADO:
TABLERO:
OCAS | DJOKOVIC | RALPH | WATERPOLO | ||||||||||||
TORÁ
| |||||||||||||||
BRETÓN
|
FRASE:
Octavio Paz
|
POESÍA ES VER, OIR, PENSAR Y SENTIR, TODO JUNTO |
ESCANEADO:
TABLERO:
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
P | O | E | S | I | A | D | A | N | B | R | O | W | N | N | E | P | |||
L | E | C | R | A | N | R | E | J | O | N | E | O | A | S | A | D | O | R | I |
A | N | A | R | E | T | E | S | O | V | E | R | O | L | T | O | D | O | ||
H | U | S | A | R | E | S | K | E | R | R | M | P | R | E | S | A | S | J | |
O | R | I | N | O | R | E | V | O | L | V | E | R | H | I | R | A | L | I | U |
R | I | O | T | M | M | N | E | V | A | S | I | O | N | T | P | D | I | O | N |
E | A | N | E | S | A | R | R | I | B | A | R | S | A | N | O | I | S | N | T |
. | . | . | . | . | B | E | C | U | L | T | E | S | E | L | A | C | I | O | |
. | . | . | . | . | R | D | O | T | C | O | R | T | A | S | O | N | A | T | A |
. | . | . | . | . | E | O | I | R | A | N | í | O | L | B | A | J | E | L | |
. | . | . | . | . | T | O | R | A | N | D | I | N | O | Y | A | C | A | R | E |
. | . | . | . | . | O | S | P | E | N | S | A | R | . | . | . | . | . | ||
. | . | . | . | . | N | E | . | E | R | A | R | I | O | S | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | A | N | C | O | R | A | R | N | A | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | A | L | A | I | N | R | E | A | D | Y | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | L | I | R | O | N | A | L | D | O | A | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | A | D | A | I | N | R | I | O | S | N | . | . | . | . | . |
Comentarios
Publicar un comentario