Domigrama 811 (DOM 06.SEPTIEMBRE.2020)
Geniograma
|
||
DOMIGRAMA FAMILIAR 811
DOMINGO 06.SEPTIEMBRE.2020
FIGURAS:
POR
PRIMERA VEZ |
BLACK
WIDOW | SATYA NADELLA | WE THE LION |
||||||||||||||||
GANTE
| LA IGNORANCIA | TOM HANKS |
TAPIA
|
ESCANEADO:
TABLERO:
P | I | E | C | A | B | A | L | L | O | S | S | H | O | W | J | E | T | ||
O | M | N | S | I | L | A | A | H | A | E | H | U | N | S | |||||
R | A | F | A | N | T | A | S | I | A | T | O | R | A | U | N | D | O | ||
J | A | M | E | S | C | A | G | N | E | Y | G | I | T | M | I | D | |||
P | A | D | U | A | K | U | N | I | S | A | U | N | S | H | I | N | K | I | |
R | F | O | R | D | R | O | O | M | N | A | D | E | L | L | A | D | |||
I | R | H | A | R | D | W | A | R | E | T | O | M | U | L | I | O | N | ||
M | A | G | I | A | M | I | L | A | N | B | A | C | H | A | T | A | R | S | E |
E | G | A | L | G | O | D | E | N | U | N | C | I | A | R | A | D | O | F | |
R | O | N | S | O | C | O | C | C | C | A | M | N | T | P | O | S | Y | O | |
A | R | T | E | N | O | W | H | I | T | E | C | A | K | E | I | A | A | A | |
V | E | Z | C | R | E | A | C | I | O | N | S | T | A | R | S | K | Y | ||
Comentarios
Publicar un comentario