Domigrama 824 (DOM 06.DICIEMBRE.2020)
Geniograma
|
||
DOMIGRAMA FAMILIAR 824
DOMINGO 06.DICIEMBRE.2020
FIGURAS:
MARCO ANTONIO SOLÍS | ALVARO MUTIS | ARIANA GRANDE | POMERANIA | ||||||||||||||||
ANA TORROJA | MARLON BRANDO | ANGÉLICA VALE | LA DAMA Y EL VAGABUNDO |
ESCANEADO:
TABLERO:
M | E | E | D | A | M | L | A | D | A | M | A | Y | P | A | |||||
A | L | C | A | Z | A | R | L | L | E | N | A | R | O | D | E | O | N | I | |
R | E | I | N | A | R | O | V | B | G | N | I | V | E | L | M | A | N | ||
C | A | B | A | L | L | O | A | P | R | E | T | A | R | S | V | E | U | T | |
O | Z | O | M | O | M | R | A | L | A | N | O | C | A | R | R | E | |||
A | N | T | O | N | I | O | P | I | R | A | T | A | G | A | A | R | |||
M | A | R | E | O | D | B | S | A | C | O | G | R | A | N | D | E | |||
M | I | R | R | O | R | M | O | G | A | M | B | O | T | B | I | M | S | ||
A | D | I | R | V | A | P | U | L | I | V | I | O | K | A | U | A | I | A | |
C | U | E | T | O | A | N | T | I | N | A | T | U | R | N | E | R | N | ||
T | A | O | J | R | D | E | I | S | A | L | D | O | E | D | R | A | T | ||
A | R | C | A | N | O | A | S | Y | C | E | R | N | I | D | O | R | R | E | |
Comentarios
Publicar un comentario