Domigrama 829 (DOM 10.ENERO.2021)
Geniograma
|
||
DOMIGRAMA FAMILIAR 829
DOMINGO 10.ENERO.2021
FIGURAS:JORGE LUIS BORGES | BLANCA VARELA | FREDERICK FORSYTH | BURLESQUE | ||||||||||||||||
LOS BRIDGERTON | BÁRBARA LÓPEZ | MAGALY SOLIER | GUSTAVO MAYER |
ESCANEADO:
TABLERO:
J | U | S | T | A | B | B | C | M | O | F | A | B | O | G | A | R | |||
L | O | S | T | A | U | L | A | A | I | R | E | U | S | U | R | A | |||
R | O | B | O | T | R | S | A | N | G | R | E | S | C | R | I | S | T | O | |
G | O | R | K | I | B | A | N | T | A | D | O | B | L | E | T | E | |||
L | E | V | I | I | T | A | L | C | A | L | D | E | L | E | C | A | F | E | |
I | D | O | I | R | E | A | L | Y | U | R | I | B | S | A | V | A | S | ||
L | O | G | I | C | A | V | E | S | T | I | D | O | Q | N | O | C | C | ||
M | U | L | E | T | A | L | J | A | T | O | C | O | M | U | N | M | T | U | |
I | I | I | R | I | C | O | R | R | A | L | K | O | B | E | E | A | O | C | |
E | S | N | T | A | A | P | R | E | C | I | O | F | O | R | S | Y | T | H | |
S | B | O | R | G | E | S | L | E | E | B | O | N | A | V | E | N | A | ||
B | O | N | A | N | Z | A | A | I | R | E | X | A | G | E | R | A | R | ||
Comentarios
Publicar un comentario