Domigrama 844 (DOM 25.ABRIL.2021)
Geniograma
|
||
DOMIGRAMA FAMILIAR 844
DOMINGO 25.ABRIL.2021
FIGURAS:VIOLA DAVIS | GARY OLDMAN | ANTHONY HOPKINS | GLENN CLOSE | SOUND OF METAL |
|||||||||||||||
NOMADLAND | ANDRA DAY | MANK | MINARI | THE FATHER |
V | E | J | I | G | A | E | R | A | M | A | T | O | G | R | O | S | S | O | |
I | S | E | N | A | A | D | A | N | B | E | L | L | A | C | O | A | L | E | |
O | P | T | A | R | Ñ | U | S | T | A | P | N | E | E | L | L | U | N | A | S |
L | I | N | O | Y | O | G | A | H | P | A | U | L | N | M | T | N | T | T | C |
A | A | O | P | P | U | N | O | N | E | W | N | A | R | D | O | H | O | ||
M | M | A | O | M | A | D | N | A | C | A | C | L | O | S | E | L | |||
D | I | A | Z | L | A | R | R | Y | H | O | L | M | E | S | F | I | F | A | |
A | R | D | I | D | Z | A | A | H | O | P | K | I | N | S | M | A | S | ||
V | O | L | U | M | E | N | M | E | R | E | N | G | U | E | T | T | |||
I | C | A | P | A | C | I | D | A | A | K | I | R | A | O | I | T | H | I | |
S | U | N | I | N | O | A | D | N | M | I | R | N | Z | A | L | E | C | ||
P | D | K | A | Y | A | K | G | I | G | I | G | A | L | E | R | A | |||
Es una excelente ayuda a veces.
ResponderBorrar