Domigrama 855 (DOM 11.JULIO.2021)
Geniograma
|
||
DOMIGRAMA FAMILIAR 855
DOMINGO 11.JULIO.2021
FIGURAS:PLACA SACSAYHUAMÁN | TOCAPU | CUCHIMILCO | ARÍBALO INCA |
||||||||||||||||
TUPUS DE ORO | TUMI | KERO | HUACO RETRATO |
ESCANEADO:
TABLERO:
P | P | E | C | A | U | R | T | I | C | A | R | I | A | A | C | H | O | C | |
L | E | F | O | T | R | O | N | O | M | U | S | E | O | R | M | U | C | H | |
A | R | A | L | U | R | R | A | C | A | C | A | M | O | M | I | L | A | I | I |
C | U | L | E | P | I | S | T | A | C | H | O | O | R | U | B | I | C | O | N |
A | H | E | C | U | B | A | E | P | R | I | N | C | I | P | A | L | O | T | C |
S | A | C | S | A | Y | H | U | A | M | A | N | G | P | L | R | I | H | ||
E | O | I | R | T | E | R | M | I | N | I | E | E | O | V | E | J | A | ||
S | C | R | O | D | E | A | R | B | E | L | M | O | N | T | I | T | U | Y | |
C | A | I | N | E | T | A | B | A | C | O | B | K | S | I | D | R | A | S | |
A | C | O | R | O | P | U | N | A | S | O | M | E | E | N | M | A | N | U | |
P | O | S | T | R | I | M | E | R | I | A | S | U | R | I | C | A | T | A | Y |
E | X | P | L | O | S | I | O | N | C | O | L | O | R | A | D | O | O | ||
Comentarios
Publicar un comentario