Domigrama 862 (DOM 29.AGOSTO.2021)
Geniograma
|
||
DOMIGRAMA FAMILIAR 862
DOMINGO 29.AGOSTO.2021
FIGURAS:BACH | CORNELIA STREET | CHOCOLATE | MARÍA JOSÉ CARO |
||||||||||||||||
LOMAS DE LACHAY | SONIA BRAGA | BENICIO DEL TORO | JULIANA PAES |
ESCANEADO:
TABLERO:
L | O | B | O | C | L | A | V | I | C | U | L | A | M | E | J | O | R | ||
M | O | N | A | C | O | L | P | S | C | H | I | L | L | E | A | R | U | A | M |
M | A | C | A | R | I | O | O | L | O | P | A | R | R | I | L | L | A | ||
M | A | C | H | I | N | B | E | N | I | C | I | O | S | I | M | I | O | M | |
S | E | L | L | E | R | S | I | N | O | C | E | D | A | A | B | A | C | O | |
D | E | L | E | C | A | I | L | A | G | E | R | J | U | N | O | T | |||
A | E | R | O | L | I | T | O | C | A | B | A | L | L | O | I | A | N | R | |
L | E | A | A | O | N | B | A | T | O | S | R | F | E | ||||||
C | A | C | D | C | S | T | R | E | E | T | T | I | E | M | P | O | T | ||
O | R | O | A | H | O | R | R | A | R | M | O | T | O | R | C | A | R | O | |
B | E | R | N | A | R | D | O | G | A | M | A | R | R | A | C | R | E | M | A |
A | S | D | A | Y | A | C | L | A | M | A | C | I | O | N | T | Y | S | O | N |
Comentarios
Publicar un comentario