Domigrama 864 (DOM 12.SEPTIEMBRE.2021)
Geniograma
|
||
DOMIGRAMA FAMILIAR 864
DOMINGO 12.SEPTIEMBRE.2021
FIGURAS:GERARDO CHÁVEZ | RAMIRO LLONA | VÍCTOR DELFÍN | LUZ LETTS |
||||||||||||||||
JOSÉ SABOGAL | SÉRVULO GUTIÉRREZ | JULIA CODESIDO | TILSA TSUCHIYA |
ESCANEADO:
TABLERO:
J | A | G | G | E | R | M | A | R | R | E | V | O | L | T | O | S | A | ||
K | O | B | E | B | R | Y | A | N | T | R | I | D | I | C | U | L | A | S | N |
C | S | E | R | V | U | L | O | A | A | L | C | A | Z | A | R | T | T | ||
I | E | A | A | S | G | A | M | M | A | T | I | L | S | A | R | E | |||
M | C | R | E | T | A | J | U | L | I | A | C | O | F | E | R | T | A | R | |
S | U | D | A | N | T | U | T | E | R | R | O | R | A | T | S | N | I | ||
V | A | H | O | O | R | E | I | R | O | D | D | S | T | R | U | C | O | ||
B | A | C | H | A | V | E | Z | L | L | E | E | R | S | A | C | A | R | ||
T | O | R | A | P | A | P | E | R | L | E | S | L | I | E | S | H | A | W | |
G | A | R | E | C | A | S | R | L | O | T | I | F | E | R | T | I | L | A | |
C | A | P | I | R | O | T | E | E | O | N | O | D | I | M | L | S | Y | A | K |
L | O | T | O | P | L | A | Z | A | A | C | O | N | G | O | J | A | R | A | |
Comentarios
Publicar un comentario