Domigrama 07.JULIO.2019
FIGURAS:
FRASE:
ESCANEADO:
TABLERO:
FAURÉ | BRISTOL | JABATO | LONDRES | ||||||||||||
MASSA
| |||||||||||||||
HUASO
|
FRASE:
George Eliot
|
HAY QUE SER POBRE PARA CONOCER EL LUJO DE DAR |
ESCANEADO:
TABLERO:
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
P | S | F | P | O | B | R | E | S | O | S | J | U | L | I | U | S | |||
H | U | T | A | R | E | S | R | U | A | P | A | S | C | A | L | O | L | L | A |
A | R | R | U | E | O | P | I | S | R | A | E | L | A | B | A | N | T | O | O |
Y | E | A | R | S | P | I | S | S | A | R | R | O | R | A | N | D | H | C | R |
Q | U | E | E | N | T | E | N | A | D | O | O | T | E | R | O | A | T | ||
J | U | S | T | I | N | E | O | L | D | C | O | N | O | C | E | R | A | ||
M | E | S | S | I | M | T | L | L | E | N | A | N | T | A | H | S | O | E | Z |
. | . | . | . | . | A | T | E | N | A | P | A | E | S | E | A | L | L | A | |
. | . | . | . | . | S | A | L | C | E | D | O | P | O | J | U | L | R | ||
. | . | . | . | . | S | C | O | R | S | E | S | E | D | R | O | G | A | A | P |
. | . | . | . | . | A | A | M | O | U | R | T | R | E | N | V | E | R | J | A |
. | . | . | . | . | L | A | W | R | I | O | S | A | . | . | . | . | . | ||
. | . | . | . | . | F | G | H | E | C | A | L | I | D | O | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | H | U | A | S | O | B | E | C | A | L | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | A | T | O | E | S | A | S | O | R | A | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | L | A | C | A | R | T | A | S | A | Y | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | O | C | A | L | M | A | D | O | B | A | . | . | . | . | . |
Comentarios
Publicar un comentario