Domigrama 28.JULIO.2019
¡FELIZ | DÍA | PERÚ! |
FIGURAS:
ALBERTI | RIVALDO | PÉKERMAN | ROSAS | ||||||||||||
BOA
| |||||||||||||||
BAMBI
|
FRASE:
Bertie Charles Forbes
|
ACTUAR SIN PENSAR ES COMO DISPARAR SIN APUNTAR |
ESCANEADO:
TABLERO:
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
A | C | T | U | A | R | O | B | B | P | E | K | E | R | M | A | N | |||
V | L | A | R | S | N | I | S | P | E | R | O | A | S | I | L | O | A | D | U |
E | B | S | A | L | I | V | I | A | L | Y | O | N | P | S | I | S | I | R | E |
T | E | O | M | A | T | A | N | L | L | A | N | T | A | S | T | A | L | I | V |
A | R | N | O | R | A | L | P | E | N | S | A | R | E | S | A | A | |||
R | T | A | I | M | A | D | A | A | P | U | N | T | A | R | A | C | T | ||
D | I | A | N | U | L | O | E | N | R | E | D | O | A | C | R | I | O | I | Y |
. | . | . | . | . | D | A | T | I | M | R | A | N | C | H | O | M | M | C | O |
. | . | . | . | . | A | M | A | S | A | C | C | I | O | O | D | I | O | O | R |
. | . | . | . | . | B | O | A | R | A | R | A | P | S | I | D | A | K | ||
. | . | . | . | . | A | N | G | E | L | I | N | A | I | N | I | C | I | O | |
. | . | . | . | . | A | T | A | M | E | R | P | L | J | C | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | B | A | M | B | I | C | A | N | O | A | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | A | L | E | A | D | C | T | A | L | E | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | S | E | N | L | O | A | R | D | I | A | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | T | S | O | S | A | R | I | O | E | C | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | O | R | N | E | L | L | A | S | A | O | . | . | . | . | . |
Comentarios
Publicar un comentario