Domigrama 04.AGOSTO.2019
FIGURAS:
FRASE:
ESCANEADO:
TABLERO:
ALLENDE | OBOE | MANN | ASTRO | ||||||||||||
SMETANA
| |||||||||||||||
KIMONO
|
FRASE:
Charles Chaplin
|
LA VIDA ES UNA OBRA DE TEATRO QUE NO PERMITE ENSAYOS |
ESCANEADO:
TABLERO:
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
L | A | P | A | S | C | O | G | M | P | A | T | A | T | A | C | A | H | ||
G | A | L | V | E | Z | O | B | R | A | D | E | A | C | O | S | O | |||
R | H | L | I | R | O | A | N | O | A | N | F | O | V | T | U | E | R | T | O |
A | O | E | D | U | E | N | D | E | Z | N | G | R | E | E | N | L | O | R | D |
U | R | N | A | S | I | U | E | I | D | E | R | O | Z | A | P | A | T | O | S |
L | E | D | E | S | O | P | A | T | E | L | A | T | E | M | A | M | O | ||
R | A | E | D | O | R | I | A | S | E | T | T | E | R | R | R | E | T | O | S |
. | . | . | . | . | A | S | C | O | T | T | A | G | A | O | S | T | A | Y | O |
. | . | . | . | . | E | O | O | N | E | U | Q | I | A | L | A | S | |||
. | . | . | . | . | L | I | P | I | R | I | A | M | U | R | A | L | L | A | A |
. | . | . | . | . | S | M | E | T | A | N | A | B | E | G | O | N | I | A | S |
. | . | . | . | . | A | A | R | O | I | D | O | R | L | U | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | K | I | M | O | N | O | R | E | D | Y | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | U | L | I | S | E | S | T | S | E | A | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | R | L | T | A | R | E | A | R | U | N | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | A | O | E | R | E | I | N | O | D | A | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | M | L | E | N | S | A | Y | O | S | . | . | . | . | . |
Comentarios
Publicar un comentario