Domigrama 11.AGOSTO.2019
FIGURAS:
FRASE:
ESCANEADO:
TABLERO:
TIRO | PIGALLE | SADE | JARED LETO | ||||||||||||
MONSTERS VS ALIENS
| |||||||||||||||
DAME
|
FRASE:
Friedrich Hegel
|
TEN EL VALOR DE EQUIVOCARTE |
ESCANEADO:
TABLERO:
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
T | E | N | B | P | E | D | R | O | S | U | A | R | E | Z | J | ||||
L | I | O | I | E | R | I | D | A | V | E | L | A | B | R | O | T | E | V | A |
O | R | L | A | L | E | G | I | T | I | M | O | D | I | A | T | E | N | E | R |
R | O | I | G | V | A | L | O | R | D | E | N | O | N | A | R | E | |||
C | L | C | E | H | E | L | M | O | N | D | O | P | E | J | R | E | N | T | D |
A | P | O | D | O | S | L | A | S | A | L | L | E | Q | U | E | E | N | I | |
M | O | N | S | T | E | R | S | A | T | R | U | E | A | S | A | Z | L | ||
. | . | . | . | . | R | O | L | A | V | C | A | D | I | Z | L | A | L | O | E |
. | . | . | . | . | A | L | O | N | S | O | M | O | V | E | N | I | A | N | T |
. | . | . | . | . | N | E | N | A | P | I | N | O | C | A | L | L | A | O | |
. | . | . | . | . | C | O | B | R | A | I | N | A | C | O | T | E | R | S | O |
. | . | . | . | . | E | D | R | I | L | O | B | R | A | S | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | D | R | A | G | I | L | O | C | R | E | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | A | I | N | O | E | L | I | A | T | N | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | M | A | D | N | N | A | N | T | E | S | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | E | D | O | M | S | M | A | L | L | O | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | E | L | E | N | A | S | O | U | R | . | . | . | . | . |
Comentarios
Publicar un comentario