Domigrama 804 (DOM 19.JULIO.2020)
Geniograma
|
||
DOMIGRAMA FAMILIAR 804
DOMINGO 19.JULIO.2020
FIGURAS:
BRUNO ASCENZO | MANDELA | KIERNAN SHIPKA | TINTA ROJA |
||||||||||||
LA
RACLETTE | RADIOHEAD |
ESCANEADO:
TABLERO:
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
E | G | M | P | A | R | K | E | R | R | A | T | A | C | ||
T | U | B | A | A | L | S | I | M | P | A | T | I | C | O | |
N | A | R | N | I | A | E | V | I | D | E | N | T | E | ||
N | E | R | U | D | A | C | R | R | M | I | S | T | I | T | |
O | P | A | N | E | G | R | O | N | I | P | O | T | A | V | Z |
P | A | R | O | L | A | A | M | A | T | A | H | A | R | I | E |
A | R | E | A | S | C | E | N | Z | O | E | M | O | D | E | |
L | A | M | A | R | A | L | R | S | M | A | N | J | A | R | |
P | E | R | T | R | E | C | H | A | R | D | E | A | D | ||
. | . | . | . | . | . | T | I | I | S | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | T | O | P | O | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | E | L | K | E | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | P | A | Z | . | . | . | . | . | . |
Comentarios
Publicar un comentario