Domigrama 805 (DOM 26.JULIO.2020)
Geniograma
|
||
DOMIGRAMA FAMILIAR 805
DOMINGO 26.JULIO.2020
FIGURAS:
CUANDO PIENSES EN VOLVER | ESTA ES MI TIERRA | LIMEÑA | HOY | ||||||||||||
MI PERÚ | ME SABE A PERÚ | CONTIGO PERÚ | EL CONDOR PASA |
ESCANEADO:
TABLERO:
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
C | A | J | A | M | A | R | C | A | F | L | A | C | O | E | L | H | A | ||
U | O | V | G | O | M | E | Z | E | X | I | T | O | E | L | C | O | M | ||
A | D | N | E | I | R | E | M | O | S | A | M | E | N | T | A | C | O | Y | A |
N | G | A | N | G | E | S | E | R | T | R | E | N | T | O | S | E | N | D | A |
D | S | A | R | S | A | I | A | O | Ñ | I | I | W | I | L | D | E | Z | ||
O | M | S | A | I | B | E | N | C | A | N | G | A | L | L | O | C | A | ||
P | I | E | N | S | E | S | E | N | V | O | L | V | E | R | A | R | |||
D | E | R | A | T | A | T | I | S | A | N | A | L | A | R | M | A | |||
E | T | P | A | T | I | P | O | N | M | M | A | L | P | E | S | P | E | C | |
P | R | E | F | E | R | E | N | C | I | A | D | L | E | W | D | A | R | O | |
P | E | R | I | F | E | R | I | A | T | I | E | R | R | A | E | S | O | R | |
F | A | U | N | A | H | U | A | S | C | A | R | P | U | N | O | C | A | N | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Comentarios
Publicar un comentario