Domigrama 815 (DOM 04.OCTUBRE.2020)
Geniograma
|
||
DOMIGRAMA FAMILIAR 815
DOMINGO 04.OCTUBRE.2020
FIGURAS:
DANIELLE STEEL | EL ÚLTIMO REINO | GRIEZMANN | ABRAXAS | ||||||||||||||||
ALMA CARIBEÑA | JAMES PATTERSON | JOE BIDEN | KARLIE KLOSS |
ESCANEADO:
TABLERO:
P | U | M | A | T | O | C | E | S | T | I | G | M | A | S | A | L | A | ||
D | U | H | A | L | D | E | C | A | L | A | V | E | R | A | K | A | B | U | L |
A | S | J | A | M | E | S | H | U | M | A | N | I | D | A | D | R | T | B | |
N | A | C | A | T | A | P | U | L | T | A | B | E | E | R | S | A | H | E | |
I | N | E | S | C | A | L | A | N | T | E | J | Z | L | U | X | O | R | ||
E | G | A | R | A | B | I | T | O | I | R | C | O | M | B | I | N | A | R | T |
L | A | S | E | R | F | A | T | I | M | A | R | E | A | L | E | S | S | U | I |
L | E | Y | D | I | S | C | E | P | O | L | O | B | N | K | E | O | P | S | |
E | G | A | M | B | E | R | R | O | R | E | I | N | O | L | T | D | E | A | |
S | T | E | E | L | E | S | P | O | R | A | D | I | C | O | O | N | I | L | |
C | A | R | I | Ñ | I | T | O | L | A | C | E | L | E | S | T | I | N | A | |
A | S | T | R | A | C | A | N | S | A | B | I | N | A | S | S | O | L | E | R |
Comentarios
Publicar un comentario