Domigrama 816 (DOM 11.OCTUBRE.2020)
Geniograma
|
||
DOMIGRAMA FAMILIAR 816
DOMINGO 11.OCTUBRE.2020
FIGURAS:
ANISH KAPOOR | FLAMENCO | ANDREA PIRLO | MOONRAKER | ||||||||||||||||
VIVIR MI VIDA | LOS INTOCABLES | SOPHIA LOREN | GIGI HADID |
ESCANEADO:
TABLERO:
S | L | A | T | I | F | A | H | C | A | M | P | A | M | E | N | T | O | ||
I | V | A | N | M | L | O | S | O | N | S | O | A | Z | O | R | ||||
S | I | C | I | L | I | A | L | L | I | O | D | P | O | R | O | N | G | O | I |
E | V | I | S | T | A | M | O | O | N | P | R | E | P | E | N | T | I | N | O |
T | I | O | H | O | M | E | R | O | T | E | E | R | H | A | R | A | G | A | N |
R | R | R | I | N | C | O | R | A | L | I | N | A | R | I | C | ||||
M | I | K | E | C | G | C | A | A | A | N | K | A | O | H | |||||
I | C | A | V | T | O | A | G | A | R | P | L | U | E | H | R | O | |||
V | A | P | U | Y | O | L | B | R | I | B | O | N | R | A | C | W | |||
D | I | R | O | E | S | B | V | A | L | O | R | A | R | C | A | L | D | E | A |
O | D | D | O | L | O | R | A | S | E | O | L | L | E | I | P | Z | I | G | R |
N | A | O | R | O | N | A | N | I | S | T | O | N | N | O | V | E | D | A | D |
Comentarios
Publicar un comentario