Domigrama 833 (DOM 07.FEBRERO.2021)
Geniograma
|
||
DOMIGRAMA FAMILIAR 833
DOMINGO 07.FEBRERO.2021
FIGURAS:ANGELA MERKEL | JOHANN STRAUSS | GROPIUS | ROSALÍA | ||||||||||||||||
BILLIE EILISH | DEMI LOVATO | STAN LEE | JUANITA BURGA |
ESCANEADO:
TABLERO:
C | A | M | B | I | O | L | J | M | U | S | G | O | J | O | R | G | E | ||
N | I | N | D | I | O | C | C | P | E | R | F | U | M | O | U | ||||
D | G | A | L | V | E | Z | H | E | L | I | D | I | O | T | A | E | S | E | M |
I | E | L | A | M | P | A | A | D | I | S | P | E | N | S | A | R | A | ||
S | L | I | D | I | E | N | M | V | E | S | T | I | G | I | O | L | R | N | |
T | A | P | E | I | R | N | E | O | A | T | R | U | S | T | P | I | A | R | |
E | M | P | E | R | L | O | S | T | R | A | U | S | S | A | O | A | I | ||
E | D | I | S | O | N | S | A | I | N | E | T | E | B | T | O | Y | Q | ||
P | R | O | L | E | V | E | C | I | N | O | J | A | G | U | A | R | U | ||
K | E | I | T | A | R | E | C | E | L | O | R | M | P | E | |||||
W | E | S | A | T | R | I | P | O | D | E | O | R | I | G | I | N | A | L | |
E | L | C | H | C | O | I | N | C | I | D | E | N | C | I | A | A | L | Z | A |
gracias por ayudarme a verificar que mi participación en el sorteo en este famoso concurso de el diario EL COMERCIO tenga la posibilidad de lograr algun premio
ResponderBorrar