Domigrama 836 (DOM 28.FEBRERO.2021)
Geniograma
|
||
DOMIGRAMA FAMILIAR 836
DOMINGO 28.FEBRERO.2021
FIGURAS:| MACHU PICCHU |
PIÑA COLADA |
CAIPIRINHA | TOM COLLINS |
MOJITO | |||||||||||||||
| CUBA LIBRE |
MIMOSA | MANHATTAN | APPLE MARTINI | BLOODY MARY |
|||||||||||||||
ESCANEADO:
TABLERO:
| M | A | R | I | P | O | S | A | C | H | I | S | T | E | A | R | M | A | N | I |
| A | M | O | L | I | V | O | R | A | E | R | C | O | M | P | L | O | T | B | N |
| C | O | C | O | Ñ | A | D | I | I | C | A | L | M | A | P | A | J | A | L | T |
| H | S | U | M | A | R | R | E | P | U | M | A | L | N | I | R | O | I | ||
| U | R | B | E | I | O | T | I | B | A | H | C | R | E | S | T | A | O | H | |
| M | A | N | C | O | G | E | R | A | N | I | O | M | A | O | P | D | U | ||
| P | O | T | O | M | M | Y | I | C | H | I | L | L | A | R | M | A | Y | A | |
| I | C | L | I | L | A | I | N | H | A | L | L | A | R | B | A | C | T | ||
| C | H | I | R | A | C | M | O | H | O | T | R | I | S | T | A | N | A | M | A |
| C | E | B | A | D | A | O | R | A | M | T | N | F | I | R | E | M | A | N | |
| H | O | R | C | A | C | S | A | P | A | I | S | A | N | O | T | A | R | A | |
| U | N | E | S | C | O | A | L | B | A | N | O | T | I | N | T | A | Y | A | |

Comentarios
Publicar un comentario