Domigrama 05.MAYO.2019
FIGURAS:
FRASE:
ESCANEADO:
TABLERO:
OSLO | ZACK Y CODY | ARES | PLATÓN | ||||||||||||
TIMÓN
| |||||||||||||||
ECO
|
FRASE:
Louis Pauwels
|
LA VOLUNTAD ES EL RESORTE NUMERO UNO DE LA LIBERTAD |
ESCANEADO:
TABLERO:
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
M | O | N | O | S | Z | A | N | G | A | N | O | H | A | R | D | R | A | P | |
E | S | P | U | E | L | A | L | E | E | U | O | M | A | R | T | E | A | L | L |
S | L | I | P | C | A | C | O | A | N | D | R | A | I | E | R | A | B | A | A |
S | O | R | N | A | K | A | L | I | R | A | N | G | S | E | L | O | S | T | |
I | L | E | O | D | V | Y | O | E | N | U | M | E | R | O | O | ||||
C | E | L | D | A | O | R | O | C | A | Y | E | N | A | E | J | E | S | U | N |
A | V | E | O | L | L | A | D | O | G | T | A | U | T | O | U | A | N | A | |
. | . | . | . | . | U | T | A | D | U | E | R | O | L | A | B | A | R | O | S |
. | . | . | . | . | N | O | S | Y | A | G | O | A | L | E | D | E | |||
. | . | . | . | . | T | I | M | O | N | O | S | L | E | T | O | N | A | R | A |
. | . | . | . | . | A | R | M | L | A | L | E | I | X | A | N | D | R | E | R |
. | . | . | . | . | D | T | G | A | N | A | R | B | O | L | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | E | S | E | L | E | D | C | . | . | . | . | . | |||
. | . | . | . | . | A | S | A | A | V | O | I | R | O | O | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | U | T | I | L | I | M | I | T | A | R | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | C | A | N | O | V | A | D | A | M | A | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | E | C | O | E | O | L | O | D | O | N | . | . | . | . | . |
Comentarios
Publicar un comentario