Domigrama 12.MAYO.2019
FIGURAS:
FRASE:
ESCANEADO:
TABLERO:
CAMISEA | ROPERO | JFK | NICK NOLTE | ||||||||||||
LINDA BLAIR
| |||||||||||||||
EVA GREEN
|
FRASE:
Nicolás Maquiavelo
|
TODOS VEN LO QUE PARECES Y POCOS LO QUE ERES |
ESCANEADO:
TABLERO:
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
C | M | A | G | R | O | P | A | N | A | J | F | K | H | E | R | U | N | ||
A | T | O | R | O | O | R | U | R | O | E | U | Q | O | L | R | I | |||
M | O | A | N | D | P | A | C | T | O | E | F | L | U | V | I | O | S | I | C |
I | D | R | O | S | E | T | C | E | N | R | E | V | E | S | A | D | O | S | K |
S | O | L | D | A | R | E | A | R | S | E | R | I | L | U | S | O | C | C | |
E | S | E | R | I | O | Q | U | I | O | S | N | A | I | R | S | P | O | O | N |
A | V | E | N | U | R | A | N | O | R | O | N | D | A | A | P | I | O | ||
. | . | . | . | . | L | I | N | D | A | B | L | A | I | R | R | L | L | ||
. | . | . | . | . | O | N | A | U | R | O | H | O | N | R | A | R | Y | E | T |
. | . | . | . | . | Q | U | E | P | A | R | E | C | E | S | S | E | |||
. | . | . | . | . | H | U | I | R | A | T | L | A | S | A | S | T | R | O | S |
. | . | . | . | . | R | E | N | O | L | A | T | R | E | N | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | E | V | A | G | R | E | E | N | B | . | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | C | E | L | A | A | B | R | A | A | E | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | A | L | A | S | R | I | A | S | I | R | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | R | E | M | O | D | E | S | E | A | R | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | A | Z | O | R | I | N | M | A | N | A | . | . | . | . | . |
Comentarios
Publicar un comentario