Domigrama 19.MAYO.2019
FIGURAS:
FRASE:
ESCANEADO:
TABLERO:
URIS | ARRAU | REAGAN | PENTESILEA | ||||||||||||
DOHA
| |||||||||||||||
CAMARÓN
|
FRASE:
Séneca
|
NADIE ES MAS VIL QUE EL ALTIVO CON EL HUMILDE |
ESCANEADO:
TABLERO:
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
G | A | R | U | P | I | A | R | R | A | U | M | A | C | H | O | S | P | ||
N | O | S | O | R | O | R | R | O | O | E | A | R | E | N | A | A | R | T | E |
A | K | A | C | I | T | A | U | R | I | A | E | L | L | D | E | A | N | ||
D | U | C | K | S | E | L | I | T | E | G | E | S | C | A | L | A | R | L | T |
I | V | A | O | J | O | O | S | A | R | A | U | C | A | L | L | E | N | D | E |
E | B | O | N | I | T | A | E | T | E | N | Q | U | I | T | O | R | I | O | S |
E | S | M | A | S | V | I | L | R | P | I | U | R | A | M | I | ||||
. | . | . | . | . | L | E | E | E | D | E | M | A | A | V | I | O | N | E | L |
. | . | . | . | . | L | E | N | N | O | N | A | C | R | O | O | R | A | T | E |
. | . | . | . | . | A | C | L | E | N | O | C | L | E | T | R | A | |||
. | . | . | . | . | D | O | H | A | T | I | T | O | O | R | E | S | T | E | S |
. | . | . | . | . | O | N | U | C | E | L | O | L | E | U | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | C | A | M | A | R | O | N | N | B | S | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | E | T | I | C | A | N | O | D | O | S | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | N | O | L | I | M | A | R | I | N | E | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | T | A | D | E | O | A | D | A | N | L | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | E | D | E | N | S | B | O | Z | A | L | . | . | . | . | . |
Comentarios
Publicar un comentario