Domigrama 845 (DOM 02.MAYO.2021)
Geniograma
|
||
DOMIGRAMA FAMILIAR 845
DOMINGO 02.MAYO.2021
FIGURAS:EL CORAZÓN DELATOR | THAÍS | EL HOMBRE QUE RÍE | INDIANA | ELLA Y EL |
|||||||||||||||
SALAMBO | LA TORRE DE NESLE | EL SEGUNDO SEXO | LA COMEDIA HUMANA | EL MICO |
E | L | A | T | T | E | L | C | A | R | I | B | E | P | A | |||||
T | L | O | B | O | H | F | L | A | M | A | H | A | R | I | N | A | L | O | L |
R | C | O | R | A | Z | O | N | C | O | M | E | N | D | N | L | L | A | ||
I | P | M | A | R | I | M | B | A | D | C | M | A | D | R | I | G | A | L | I |
P | R | O | T | E | S | T | A | D | E | L | B | R | I | D | A | L | Y | O | N |
S | O | L | O | D | E | S | T | I | L | A | R | A | A | N | N | A | E | D | |
A | D | E | F | E | S | I | O | R | A | V | E | L | H | E | A | D | E | L | E |
L | I | L | A | N | H | N | T | O | Q | U | E | E | L | L | |||||
A | G | S | E | G | U | N | D | O | S | C | M | O | R | S | A | M | O | ||
M | I | L | E | S | D | A | V | U | R | E | A | C | A | L | I | C | H | I | N |
B | O | F | I | L | L | S | I | N | I | X | O | N | N | O | E | L | I | C | A |
O | I | C | N | E | L | I | S | A | P | O | S | T | A | R | A | M | O | R | |
muchas gracias
ResponderBorrar