Domigrama 849 (DOM 30.MAYO.2021)
Geniograma
|
||
DOMIGRAMA FAMILIAR 849
DOMINGO 30.MAYO.2021
FIGURAS:| EVANGELINE LILLY | JUAN MANUEL UGARTE ELÉSPURU | LAURA RESTREPO | CLAIRE FOY | RAY LORIGA |
|||||||||||||||
| GORILA | PAZ VEGA |
PELÉ | MANU | ||||||||||||||||
ESCANEADO:
TABLERO:
| Z | E | R | E | J | L | E | C | O | M | P | L | I | C | A | R | R | S | A | P |
| V | H | U | A | S | C | A | R | I | A | L | P | A | I | T | A | ||||
| S | A | L | V | A | T | P | O | P | T | R | U | F | A | P | Y | M | E | S | |
| N | N | B | A | N | A | L | L | O | I | R | A | I | D | O | L | O | L | A | |
| E | G | E | O | B | E | C | E | N | T | A | U | R | O | R | O | N | A | D | |
| V | E | J | A | M | E | N | P | U | Y | A | R | E | S | T | R | E | P | O | |
| A | L | G | U | A | R | D | A | R | B | A | P | G | E | I | S | H | A | ||
| D | I | O | R | N | N | I | Z | A | O | E | S | F | I | N | G | E | A | L | |
| A | N | R | A | U | A | D | V | E | N | I | R | U | O | P | T | A | M | B | O |
| P | E | I | N | E | P | O | E | T | E | L | U | C | Y | E | O | P | A | L | O |
| O | L | I | L | L | Y | G | E | T | O | R | R | E | L | R | E | N | A | N | |
| C | H | A | O | U | G | A | R | T | E | E | L | E | S | P | U | R | U | ||

Comentarios
Publicar un comentario