Domigrama 846 (DOM 09.MAYO.2021)
¡Feliz Día de la Madre!
|
Geniograma
|
||
DOMIGRAMA FAMILIAR 846
DOMINGO 09.MAYO.2021
FIGURAS:CLAIRE DUNPHY | CAROLINE INGALLS | ANGELA BOWER | MARGE SIMPSON | CLAIR HUXTABLE |
|||||||||||||||
LYNETTE SCAVO | SKYLER WHITE | FRANKIE HECK | PEGGY | LORELAI GILMORE |
C | O | L | I | C | O | B | F | D | I | A | D | E | M | A | C | L | I | C | |
L | C | Y | C | A | N | S | A | R | N | E | N | A | K | A | B | U | L | ||
A | U | N | A | R | K | G | A | B | G | P | B | R | E | S | C | I | A | ||
I | L | E | M | O | N | Y | U | N | Q | U | E | R | E | G | L | A | H | I | |
R | O | T | U | L | O | L | A | K | E | R | L | O | R | E | L | A | I | R | |
E | O | T | I | N | E | I | N | G | A | L | L | S | Y | U | M | G | H | ||
D | D | E | S | C | O | R | T | E | S | A | O | I | I | T | P | I | U | ||
U | A | S | N | E | W | U | B | N | N | M | P | O | A | L | X | ||||
N | L | C | A | N | C | H | A | H | E | R | O | G | P | E | P | N | M | T | |
P | L | A | N | T | A | I | C | E | Ñ | O | W | A | R | S | G | S | C | O | A |
H | A | V | E | R | I | T | O | C | O | C | E | R | N | O | G | I | E | R | B |
Y | C | O | R | O | N | E | L | K | U | E | R | T | E | N | Y | A | K | E | L |
Oportuno excelente página,por favor los ganadores del último sorteo
ResponderBorrar